Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2020-2024годах
25.09.2019
17
| № п/п | Адресный перечень многоквартирных домов, образующих дворовую территорию | Количество многоквартирных домов, охватывающих дворовую территорию, ед. | Площадь ремонта дворовой территории, кв. м | Охват жителей, чел. | Перечень работ |
| 2020 год | |||||
| 1 | с.Кудеевский ул.Победы 7, Мира 3,5 | 3 | 1050 | 110 | ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых проездов с установкой бордюров, установка детской площадки, установка скамеек, урн, информационного стенда, видеонаблюдения |
| 2021 год | |||||
| 2 | с.Кудеевский ул.Пушкина 1а, Мира 1 | 2 | 1500 | 110 | ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек, урн, информационного стенда, видеонаблюдения, установка детской площадки |
| 2022 год | |||||
| 3 | с.Кудеевский ул.Железнодорожная 23,17 | 2 | 300 | 60 | ремонт асфальтобетонных покрытий дворовых проездов; установка скамеек,урн, информационного стенда, видеонаблюдения, установка детской площадки |
